Team & Events Calendar
| Monday 26 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Closed | 07:00 - 22:30 | Squash 1, Squash 2, Squash 6, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6, Tennis 7 |
| Padel Coaching | 10:00 - 19:00 | Padel 1 |
| Padel Social | 12:00 - 14:30 | Padel 1, Padel 2 |
| Warren Padel coaching | 16:00 - 17:00 | Padel 1 |
| Match Practice | 18:00 - 21:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Team Training | 18:45 - 19:30 | Squash 6 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 22:30 | Squash 1, Squash 2, Squash 6, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6, Tennis 7 |
| James Padel coaching | 08:00 - 15:00 | Padel 1 |
| Padel Coaching | 11:00 - 20:00 | Padel 1 |
| Tennis Social | 13:30 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 22:30 | Squash 2, Squash 6, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6, Tennis 7 |
| Padel Coaching | 10:00 - 12:00 | Padel 1 |
| Callum Padel Coaching | 12:00 - 13:00 | Padel 1 |
| Warren Padel coaching | 14:30 - 15:30 | Padel 2 |
| Tennis Social | 18:00 - 21:00 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 6, Tennis 7 |
| Beginner Padel Social | 19:00 - 21:00 | Padel 1 |
| Squash League | 19:15 - 22:30 | Squash 1, Squash 3 |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 22:30 | Squash 6, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6, Tennis 7 |
| Warren Padel coaching | 08:30 - 09:30 | Padel 2 |
| Adult coaching | 10:00 - 11:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Racketball social | 12:45 - 14:15 | Squash 2 |
| Padel Social | 18:00 - 21:30 | Padel 1, Padel 2 |
| Squash League | 19:15 - 22:30 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Friday 30 October 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 22:30 | Squash 1, Squash 2, Squash 6, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6, Tennis 7 |
| Theo Padel Coaching | 09:30 - 17:00 | Padel 1, Padel 2 |
| Padel Coaching | 11:00 - 12:00 | Padel 1 |
| Padel Social | 12:00 - 14:00 | Padel 1 |
| Tennis Social | 13:30 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Dan Padel Coaching | 15:00 - 16:00 | Padel 1 |
| Adult Squash social | 17:00 - 20:45 | Squash 3, Squash 4, Squash 5, Squash 6 |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 22:00 | Padel 1, Padel 2, Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5, Squash 6, Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6, Tennis 7 |
| Padel Coaching | 09:00 - 10:00 | Padel 1 |
| Cardio Tennis | 10:00 - 11:00 | Tennis 7 |
| King of the court | 15:30 - 17:15 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| 1500 Club | 17:00 - 18:45 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
